Prochaine randonnée (April 29, 2025) Moyen
Joucas
13:00
Frederic
11.14 km
310.0m D+
4.0 €

Tableau de bord des randonnées

← Retour
Total Randonnées

47

Sur l'année en cours
Distance Totale

6,038.66 km

Distance cumulée
Dénivelé Total

175,958.0 m

Dénivelé cumulé
Guides Actifs

25

Ce mois-ci
Randonnées par mois
Top Guides

Les 10 derniéres randonnées

Randonnée Point de départ Distance (km) D+ (m) D- (m) Alt min (m) Alt max (m) Difficulté Dernière date Dernier guide Actions
Lagnes Cabriere Lagnes 14.15 414.0 412 178 401 Difficile 24/04/2025
Rocher de Rocalinaud Beaumes de Venise 8.03 193.0 192 91 279 Moyen 01/05/2025
Pas reçu de GPX Saignon 8.11 202.0 199 416 575 Moyen 22/04/2025
Chapelle St Michel Monieux 10.34 365.0 363 628 859 Moyen 17/04/2025
Pas reçu de GPX Mont Serein 14.71 404.0 404 448 716 Difficile 03/06/2025
Mollans Pierrelongue par les baumes des Eyguiers Mollans-sur-Ouvèze 8.69 293.0 289 282 508 Difficile 10/04/2025
Pas reçu de GPX Le plan 11.13 513.0 478 416 737 Difficile 06/05/2025
La Lauze Panneaux solaires-Pie gros Villes sur Auzon 10.02 270.0 268 505 723 Moyen 03/04/2025
Les 3 cols Montbrun 17.45 507.0 504 528 793 Difficile 01/04/2025
Entre st didier et la roque sur pernes Saint-Didier 10.22 242.0 240 166 308 Moyen 27/03/2025