Prochaine randonnée (March 18, 2025) Difficile
Lioux
15:54
Frederic
11.13 km
513.0m D+
5.0 €
Randonnée Point de départ Distance (km) D+ (m) D- (m) Alt min (m) Alt max (m) Difficulté Dernière date Dernier guide Actions
Entre st didier et la roque sur pernes Saint-Didier 10.22 242.0 240 166 308 Moyen 27/03/2025 Dominique
Tour du rocher Saint Julien Buis-les-Baronnies 13.22 659.0 683 371 840 Difficile 25/03/2025 Frederic
Les Ocres de Mormoiron Mormoiron 11.88 279.0 279 241 375 Moyen 20/03/2025 Suzanne
Baumes des Eymians et de Roustan Lioux 11.13 513.0 478 416 737 Difficile 18/03/2025 Frederic
Petit et gros calan Eygalieres Eygalières 11.39 238.0 247 126 298 Moyen 13/03/2025 Dominique
Les bergeries Villes sur Auzon 13.53 428.0 428 302 714 Difficile 11/03/2025 Eric
3 luisants combe mayau St Gens 9.33 321.0 321 379 661 Moyen 06/03/2025 J.C. 1
Pointe de Lalade Méthamis 12.31 506.0 505 296 764 Difficile 04/03/2025 Michel
Petite boucle dans les monts de vaucluse La Roque-sur-Pernes 9.04 234.0 236 271 423 Moyen 27/02/2025 Dominique
Les Gorges de la Nesque par la Ferme Saint-Hubert Monieux 13.94 345.0 347 628 883 Difficile 25/02/2025 Suzanne
Les chapelles d'Entrechaux Entrechaux 9.94 222.0 221 242 375 Difficile 20/02/2025 J.C. 2
052-Forêt de Venasque, départ parking combe de Va Méthamis 13.58 513.0 516 190 565 Très difficile 18/02/2025 Frederic
De Monieux à StJean par le Vallat du Loup Monieux 11.2 253.0 252 628 831 Difficile 18/02/2025 Frederic
Foret de venasque G2 Méthamis 9.2 281.0 285 477 630 Difficile 18/02/2025 Dominique
Combe des Boyers Flassan 8.76 336.0 331 431 765 Moyen 13/02/2025 Michel
La Malagrone Caromb 12.83 287.0 286 175 454 Difficile 11/02/2025 J.C. 2
Mormoiron Mormoiron 9.24 191.0 196 242 370 Moyen 06/02/2025 J.C. 1
La Nauque les Monts de Vaucluse Venasque 12.37 462.0 453 262 574 Difficile 04/02/2025 Eric
Rocher de Rocalinaud Beaumes de Venise 8.03 193.0 192 91 279 Moyen 30/01/2025 Dominique
St Didier St Didier 11.66 289.0 289 169 297 Moyen 28/01/2025 Frederic
Sentier des hameaux départ ste colombe Flassan 8.28 206.0 203 450 625 Moyen 23/01/2025 Michel
Ferrière par la Sénancole Gordes 13.01 356.0 357 221 524 Difficile 21/01/2025 J.C. 2
Crillon pied blanc Crillon-le-Brave 9.16 258.0 252 232 407 Moyen 16/01/2025 Dominique
Nocturne dans les collines du Paty Le Barroux 9.89 304.0 304 231 455 Très difficile 14/01/2025 Michel
Le Travers Lafare 8.48 309.0 296 269 570 Moyen 09/01/2025 J.C. 1
Avignon et son histoire Avignon 11.48 48.0 48 20 47 Moyen 07/01/2025 Suzanne
Rando noël projet 1 Althen-des-Paluds 7.07 15.0 16 26 30 Moyen 19/12/2024 Michel
les Dentelles sarrasines Gigondas 7.46 346.0 345 242 560 Difficile 17/12/2024 Eric
La Roque Alric La Roque Alric 7.96 261.0 259 299 452 Moyen 12/12/2024 J.C. 1
Pkg Tabourin-Fontaine depuis Cabrieres d'Avignon Cabrieres d'Avignon 12.29 442.0 440 86 315 Difficile 10/12/2024 J.C. 2
entre lagnes et fontaine de vaucluse bourbourin lagnes 8.7 288.0 275 101 316 Moyen 10/12/2024 Dominique
Ratoneau-Les bastides Methamis 8.52 317.0 318 219 458 Moyen 05/12/2024 Dominique
Saumanes départ Ferayes via la crémade Saumane-de-Vaucluse 14.01 505.0 506 121 467 Difficile 03/12/2024 Michel
Pkg cimetiere-Les 3 chapelles Mazan 9.72 204.0 204 156 356 Moyen 29/11/2024 Josiane
Autour de Piegros Velleron 8.39 158.0 149 82 183 Moyen 28/11/2024 J.C. 1
cimetiere-Autour du Beaucet Le Beaucet 11.93 371.0 373 224 467 Difficile 26/11/2024 Eric
Via Ferrata Cavaillon Difficile 19/11/2024 Suzanne
terre d'ocre Roussillon 8.78 170.0 163 187 323 Moyen 14/11/2024 Michel
le Groseau-Chapelle de Piaud Malaucene 9.22 444.0 445 383 766 Difficile 12/11/2024 Michel
Le Rocher de Rocalinaud par le Graveyron Saint-Hippolyte-le-Graveyron 12.94 419.0 418 134 381 Moyen 07/11/2024 Frederic
Tour du Barroux Le Barroux 13.15 351.0 355 264 396 Difficile 05/11/2024 J.C. 2
route de murs Combe Capellan Venasque 9.24 327.0 321 333 584 Difficile 31/10/2024 J.C. 1
Entre carabelle et Graveyron La Roque Alric 12.24 371.0 373 186 366 Difficile 29/10/2024 Suzanne
La borne papale Vacqueyras 10.0 93.0 96 88 126 Moyen 24/10/2024 Michel
La barriere D248 -La cote bleue Ensues la redonne 11.93 357.0 353 4 203 Difficile 22/10/2024 Eric
A travers les vignobles des dentelles Lafare et re Beaumes-de-Venise 14.02 383.0 383 82 296 Difficile 15/10/2024 J.C. 2
Les grangeons flassan Flassan 8.63 254.0 252 772 968 Moyen 10/10/2024 Josiane
Les 3 cols Montbrun 17.45 507.0 504 528 793 Difficile 08/10/2024 Suzanne
Les pierres seches St Pantaleon 11.21 224.0 224 203 317 Moyen 03/10/2024 Dominique
Hippodrome-Aurel St Trinit Sault 14.02 193.0 193 765 856 Difficile 01/10/2024 Frederic
col des 3 termes Abbaye de Senanque 8.76 273.0 270 384 592 Moyen 26/09/2024 Dominique
Chapelle St Jean Pavillon de Roland 11.89 394.0 387 765 1 Difficile 24/09/2024 Michel
Combes de Lioux et Vaumale Lioux 12.54 353.0 353 277 579 Difficile 17/09/2024 J.C. 2
Pkg marche -Touzon chateau Le Thor 7.27 71.0 70 47 101 Moyen 12/09/2024 Frederic
Belvedere Jas des melettes 13.79 372.0 360 1 1 Difficile 10/09/2024 Frederic
Gorges du toulourenc Veaux 10.7 343.0 341 318 503 Difficile 03/09/2024 Eric
jas Forest Col des abeilles 12.01 220.0 219 978 1 Moyen 27/06/2024 Dominique
Le tour des Dentelles Nord Lafare 11.1 365.0 372 151 467 Difficile 25/06/2024 J.C. 2
De Monieux à Saint-Jean-de-Sault Monieux 11.25 253.0 252 628 831 Difficile 13/06/2024 Josiane
Troglodytes 3chateaux St Restitut 13.64 255.0 256 161 274 Difficile 11/06/2024 Frederic
les coulins Villes sur Auzon 9.41 233.0 233 319 435 Moyen 06/06/2024 Dominique
Foret des cedres-Moulin troglodyte Cabrieres d'Avignon 10.07 167.0 166 221 344 Difficile 04/06/2024 Dominique
Rocher des 2 trous lac du Peirou par les échelles Saint-Rémy-de-Provence 10.9 295.0 294 103 321 Difficile 30/05/2024 Dominique
Les grottes de Berigoule Murs 14.71 404.0 404 448 716 Difficile 28/05/2024 Suzanne
Crestet Prébayon Crestet 11.08 391.0 391 342 533 Difficile 21/05/2024 Michel
(la grange neuve)-Petite boucle dans les Monts du Vaucluse La Roque-sur-Pernes 7.99 212.0 212 211 415 Moyen 16/05/2024 Dominique
Combe Capellan Venasque 11.93 456.0 455 253 553 Difficile 16/05/2024 J.C. 1
OT-Foret communale Vaison la Romaine 11.57 318.0 318 209 379 Difficile 14/05/2024 Eric
Brantes Savoillan Brantes 10.88 413.0 425 478 815 Moyen 09/05/2024 Dominique
L'Arfuyen et le Saint-Amand Crestet 12.68 531.0 521 334 714 Difficile 07/05/2024 Suzanne
Moulins de veroncle (echelles et cordes) Joucas 10.68 350.0 348 212 471 Très difficile 02/05/2024 J.C. 1
Delaisse des longuets-Les aiguiers st saturnin St Saturnin les Apt 15.32 426.0 426 736 1 Difficile 30/04/2024 Frederic
Les sentiers de memoire du maquis de Gordes Abbaye de Senanque 10.15 319.0 324 222 456 Moyen 25/04/2024 Michel
Les Taillades Gorges de Badarel rochers de Baude Robion 11.94 595.0 594 122 503 Difficile 23/04/2024 Michel
Les chapelles d'Entrechaux Entrechaux 9.94 222.0 221 242 375 Moyen 18/04/2024 Josiane
St Esteve Ventoux combe Canaud Flassan 10.09 360.0 356 512 800 Moyen 16/04/2024 Eric
Aigue brun baume de l'eau Sivergues Buoux 10.22 199.0 196 412 563 Moyen 11/04/2024 Dominique
Rocher St Christophe-Dentelles Lafare 8.32 364.0 363 262 548 Moyen 04/04/2024 J.C. 1
autour de Chateauneuf Chateauneuf du pape 13.56 197.0 196 22 114 Difficile 02/04/2024 Frederic
Vaison la romaine Vaison la Romaine 10.98 185.0 184 204 370 Moyen 28/03/2024 Michel
Vallon de Combres Oppede le Vieux 12.87 639.0 632 193 722 Difficile 26/03/2024 Eric
les charbonnieres Villes sur Auzon 9.92 267.0 267 594 812 Moyen 21/03/2024 Michel
La Madeleine Grand Barbeirol Bédoin 9.96 510.0 508 372 833 Difficile 19/03/2024 Frederic
Mange Tian Goult 9.75 291.0 290 142 253 Difficile 14/03/2024 Josiane
St Didier via la Roque sur Pernes le Beaucet Saint-Didier 15.13 384.0 383 168 312 Difficile 12/03/2024 Frederic
petite boucle des gippieres Malaucene 9.4 273.0 272 373 530 Moyen 07/03/2024 Dominique
Camp Cesar Laudun l'Ardoise 11.45 291.0 287 132 256 Difficile 05/03/2024 Michel
Les Beaumettes Lumières Goult 13.08 413.0 418 129 252 Difficile 29/02/2024 Josiane
Galas-aqueduc Fontaine de Vaucluse 10.51 378.0 378 73 315 Difficile 27/02/2024 Dominique
les demoiselles coiffees Bedoin 10.99 225.0 221 326 502 Moyen 22/02/2024 Dominique
Nd des anges Mormoiron 9.06 256.0 255 199 410 Moyen 08/02/2024 Dominique
Les 3 yeux et Dentelles sarrasines Gigondas 11.68 376.0 365 236 485 Difficile 06/02/2024 Eric
Crillon Pkg mairie -Combe obscure Crillon le brave 7.8 328.0 320 322 639 Difficile 30/01/2024 Frederic
Pkg du chateau Autour de Venasque Venasque 12.75 247.0 250 253 414 Moyen 25/01/2024 Dominique
Moulins de Veroncle (ou via les Grailles) Les Cortasses 9.99 298.0 296 195 493 Très difficile 23/01/2024 Michel
Combe du diable Malemort du comtat 12.36 390.0 390 189 414 Moyen 11/01/2024 Michel
Pkg salle des fetes -Caromb Caromb 12.86 307.0 303 192 452 Difficile 09/01/2024 Frederic
ND des neiges-La gacholle Blauvac 13.28 404.0 406 251 469 Moyen 04/01/2024 Dominique
Mazan Pierres sèches Malemort-du-Comtat 8.26 246.0 245 213 354 Moyen 28/12/2023 Josiane
les 3 luisants Saumane de Vaucluse 13.86 564.0 563 193 662 Difficile 26/12/2023 Eric
Col de Cayron les Dentelles 14kms Gigondas 14.08 606.0 614 265 619 Difficile 12/12/2023 Eric
Pie logier St Hippolyte le graveyron 10.53 338.0 338 169 411 Moyen 07/12/2023 Michel
Aven de Valescure Fontaine de Vaucluse 13.41 565.0 574 88 661 Très difficile 05/12/2023 Michel
Monieux champs de Courruoux Monieux 10.84 280.0 279 628 812 Difficile 30/11/2023 Josiane
Sur les hauteurs des Salettes Mormoiron 9.24 191.0 196 242 370 Difficile 21/11/2023 Frederic
Les 3 termes Gordes 10.13 188.0 187 537 645 Moyen 16/11/2023 Michel
Seguret, Derriere le chateau Seguret 9.85 374.0 376 232 500 Moyen 14/11/2023 Frederic
les Clops-La baume du chat Bedoin 10.17 549.0 550 433 964 Difficile 07/11/2023 Michel
Les bancades Malemort du comtat 8.15 183.0 181 204 338 Moyen 02/11/2023 Dominique
Moulin St Jean de Sault Monieux 14.34 341.0 342 635 883 Difficile 31/10/2023 Frederic
Vallon de Prebayon et Notre-Dame d'Aubusson Seguret 13.79 493.0 491 229 497 Difficile 17/10/2023 Eric
St Hubert ferme de lausemolan St Hubert 9.4 207.0 208 698 886 Moyen 12/10/2023 Dominique
Les geants Piegon 10.52 460.0 462 347 808 Moyen 10/10/2023 Michel
Col du Cayron tour sarrasine 3yeux Gigondas 8.25 268.0 261 295 486 Difficile 05/10/2023 Dominique
Les Capitelles d'Aramon Aramon les arenes 13.16 248.0 245 45 127 Moyen 03/10/2023 Frederic
rochers de cachillan Terrain difficile Chalet liotard 9.88 420.0 419 1 1 Très difficile 27/06/2023 Frederic
le gros Pata Bedoin 15.05 471.0 471 292 638 Difficile 20/06/2023 Eric
(stade)-Pernes Pernes les fontaines 12.43 215.0 214 88 230 Moyen 15/06/2023 Michel
Crete de Lure Lure 13.42 546.0 545 1 1 Difficile 08/06/2023 J.C. 1
combe vaumale col de la ligne Lioux 17.61 521.0 520 282 795 Difficile 06/06/2023 Michel
Le castelas Serignan du comtat 14.13 296.0 304 89 263 Moyen 01/06/2023 Dominique
falaise de la madeleine Lioux 10.72 304.0 305 330 563 Moyen 25/05/2023 J.C. 1
Pont du Gard Remoulin 15.59 220.0 222 20 138 Difficile 23/05/2023 Frederic
Notre Dame des neiges Blauvac 7.52 249.0 248 285 415 Moyen 18/05/2023 Michel
Foret des cedres-Mur de la peste Cabrieres d'Avignon 8.57 210.0 218 138 308 Moyen 11/05/2023 Frederic
Combe de Curnier Bédoin 9.43 637.0 632 433 1 Difficile 04/05/2023 J.C. 1
stele-combes vaumale et lioux Lioux 9.13 323.0 323 281 601 Difficile 02/05/2023 Eric
sentier Marcel Archinard Pavillon de Roland 13.24 465.0 470 762 1 Difficile 25/04/2023 Frederic
Chapelle St Michel Monieux 10.34 365.0 363 628 859 Moyen 20/04/2023 J.C. 1
chapelle St Jean Flassan 14.19 619.0 618 425 1 Difficile 18/04/2023 Frederic
Galas-le bondelon le chateau Fontaine de Vaucluse 10.32 270.0 270 72 205 Moyen 13/04/2023 Dominique
parking de l'eglise-Oppidum Malaucene 11.3 309.0 308 331 474 Difficile 11/04/2023 Frederic
Route de Murs Combe Capellan Venasque 8.69 327.0 336 330 583 Moyen 30/03/2023 J.C. 1
(theatre de verdure)-rochers de baude Robion 13.61 664.0 657 120 494 Difficile 28/03/2023 Eric
Pkg les Leques -Vacqueyras Vacqueyras 9.4 89.0 85 88 127 Moyen 16/03/2023 Michel
pkg de l'oule-mur de la peste Fontaine de Vaucluse 11.79 495.0 489 132 617 Difficile 14/03/2023 Frederic
Perrache Flassan 9.41 197.0 196 1 1 Moyen 09/03/2023 Dominique
Vallon de prebayon Sablet 13.93 405.0 406 160 500 Difficile 07/03/2023 Michel
le Beaucet la Roque sur Pernes Le Beaucet 12.31 365.0 367 224 413 Moyen 23/02/2023 Dominique
Murs Moulins de Véroncle Murs 11.57 305.0 313 211 513 Difficile 21/02/2023 Frederic
(gendarmerie) Aubignan Beaumes de Venise 10.5 95.0 94 54 108 Moyen 16/02/2023 Michel
La gacholle Methamis 9.4 247.0 247 270 470 Difficile 14/02/2023 Eric
Bories des platrieres Malemort du comtat 8.68 138.0 149 207 331 Moyen 09/02/2023 Dominique
Route de la nesque-le petit adrenier Villes sur Auzon 9.86 313.0 313 305 471 Moyen 02/02/2023 J.C. 1
Malemort Venasque Malemort du comtat 12.73 305.0 306 172 300 Difficile 31/01/2023
(pkg salle des fetes)-les Dentelles Gigondas 12.48 550.0 540 238 571 Difficile 24/01/2023 Frederic
Les Gaps Mormoiron 10.83 186.0 189 243 375 Moyen 12/01/2023 J.C. 1
sur les hauteurs de St Didier St Didier 9.49 230.0 230 168 296 Moyen 29/12/2022 Dominique
Les bories Mazan 9.61 303.0 302 181 434 Difficile 27/12/2022
St Felix Malemort du comtat 8.33 157.0 155 206 332 Moyen 22/12/2022
pkg de la Piaul chemin de l'alouette-3 luisants Le Beaucet 13.18 452.0 461 233 624 Difficile 20/12/2022 Eric
parking Mairie-St Hippolyte le Graveyron St Hippolyte le Graveyron 12.0 474.0 475 160 489 Moyen 13/12/2022 Frederic
St Gens combe Capellan St Gens 14.86 526.0 521 261 661 Difficile 06/12/2022 Michel
parking Groseau-Montagne de Piaud, Malaucene 14.04 564.0 562 382 763 Difficile 29/11/2022 Frederic
route de Sault-Murs et ses environ Murs 10.14 276.0 274 266 521 Difficile 22/11/2022 Eric
entre le Barroux et Malaucene-les gippieres Malaucene 10.36 267.0 265 337 531 Moyen 17/11/2022 Dominique
veroncle par le haut Murs 9.59 210.0 210 391 512 Moyen 10/11/2022 J.C. 1
La crete de Saint-Amand Suzette 11.3 442.0 441 388 715 Difficile 08/11/2022 Michel
Les Dentelles de Montmirail Lafare 7.44 328.0 325 261 548 Moyen 03/11/2022 J.C. 1
Chapelle de la Madeleine Bedoin 13.82 605.0 606 368 925 Difficile 01/11/2022 Michel
ND de vie-autour de souveille Venasque 9.23 216.0 214 178 317 Moyen 27/10/2022 Dominique
parking des Luquets-Autour de Gordes Gordes 11.32 359.0 356 221 456 Difficile 25/10/2022 Frederic
Place du marche -Les 2 Chapelles par le grd Montmirail Beaumes de Venise 15.61 582.0 582 83 465 Difficile 18/10/2022 Michel
coste belle Crestet 9.5 239.0 237 296 513 Moyen 13/10/2022 Dominique
Les Hameaux de Bouquet et les Tarlans St Hubert 14.79 430.0 430 555 843 Difficile 11/10/2022 Frederic
La Lauze Panneaux solaires-Pie gros Villes sur Auzon 10.02 270.0 268 505 723 Moyen 06/10/2022 J.C. 1
Flassan vers combe de clare Flassan 10.62 384.0 383 691 1 Difficile 04/10/2022 Eric
Source Degoutaire Lagnes 10.92 297.0 309 109 316 Moyen 22/09/2022 Dominique
sentier botanique Rasteau 17.29 355.0 350 193 393 Difficile 20/09/2022 Frederic
Ocres Mormoiron 10.09 195.0 195 235 374 Moyen 15/09/2022 J.C. 1
Pied Blanc Crillon le brave 9.16 258.0 252 232 407 Moyen 08/09/2022 Dominique
Malemort Blauvac Malemort du comtat 12.05 279.0 280 209 414 Moyen 06/09/2022 Frederic
Le Beaucet St Didier 10.33 175.0 175 168 302 Moyen 01/09/2022
Fontaine de Serrete Ste Colombe 7.97 411.0 411 459 855 Difficile 30/06/2022 Dominique
Venasque Malemort Venasque 10.78 371.0 372 179 337 Difficile 28/06/2022
bergerie et crane du colombier Vidauque 6.94 230.0 231 228 453 Moyen 23/06/2022 Dominique
pkg du Golf-La canal de Carpentras Saumane de Vaucluse 12.72 369.0 372 84 314 Difficile 21/06/2022 Frederic
foret de cedres Pavillon de Roland 7.43 285.0 281 803 1 Moyen 16/06/2022 Dominique
EYGALIERES - ST SIXTE : VALLONS FOUR DU MOULIN ET Eygalières 14.82 386.0 385 83 295 Moyen 09/06/2022 Michel
Sommet Ventoux Pavillon de Roland 15.08 1.0 1 826 1 Difficile 07/06/2022 Frederic
Bories et ruines vers Saint Pantaleon St Pantaleon 8.78 148.0 147 202 312 Moyen 26/05/2022 Dominique
Les Bories de Malemort Malemort du Comtat 11.37 204.0 207 204 330 Moyen 19/05/2022 Frederic
entre Fontaine et Lagne Fontaine de Vaucluse 10.36 417.0 413 84 323 Moyen 12/05/2022 Dominique
Source Degoutaire Lagnes 11.24 326.0 324 118 325 Difficile 10/05/2022 Frederic
Jardin des demoiselles et la Chapelle St Siffrein Vaison-la-Romaine 9.45 281.0 279 192 399 Moyen 05/05/2022 Michel
Les glacières du Mont Ventoux Flassan 15.1 651.0 660 1 1 Difficile 03/05/2022 Michel
Les crêtes du Clairier et des Gippières Malaucène 8.14 231.0 231 337 526 Moyen 28/04/2022 Dominique
Pkg des florets -le tour des Dentelles Gigondas 9.38 325.0 327 265 461 Moyen 21/04/2022 Michel
brantes st leger brantes 15.93 453.0 458 398 692 Difficile 19/04/2022 Eric
Ste Colombe Fontaine Serrete Flassan 7.97 411.0 411 459 855 Difficile 14/04/2022
Combe brune Jas des melettes 11.09 351.0 345 1 1 Difficile 12/04/2022
Chapelle Ste Foix Methamis 10.14 245.0 244 520 694 Moyen 07/04/2022 Dominique
Le tour de Pernes Pernes les fontaines 17.06 296.0 291 85 259 Difficile 05/04/2022 Frederic
St Gens 3 luisants Combe Mayau Le Beaucet 9.33 321.0 321 379 661 Moyen 31/03/2022 J.C. 1
Pas de la frache Chalet Reynard 11.9 496.0 499 1 1 Difficile 29/03/2022 Michel
LES BORRYS La CROIX DE FER Mérindol 12.49 528.0 530 150 672 Difficile 24/03/2022 Dominique
Montee St Loup La grande Blaque Castellas Murs 16.12 366.0 368 455 697 Difficile 22/03/2022 Frederic
Lafare - la Roque Alric Lafare 9.36 280.0 280 153 370 Moyen 17/03/2022
Mourre de la belle etoile Fontaine de Vaucluse 13.27 587.0 587 83 661 Difficile 08/03/2022
Barroux Le Barroux 10.23 304.0 303 182 365 Moyen 24/02/2022 Michel
Tennis-Combe de l'ermitage Villes sur Auzon 13.01 401.0 401 319 695 Difficile 22/02/2022 Frederic
Pkg rte de -Vaulongue Murs 9.81 273.0 273 477 631 Moyen 03/02/2022 Dominique
Val de nesque Villes sur Auzon 10.63 262.0 262 319 437 Difficile 25/01/2022
Mourre fleuri mourre pele Saumane de vaucluse 9.36 328.0 322 193 421 Moyen 20/01/2022 Dominique
Lafare Les Trois ÉvêquesLe D évès Lafare 11.04 567.0 570 150 503 Difficile 18/01/2022 Michel
Combe d'Ansis Flassan 9.55 535.0 536 459 995 Moyen 13/01/2022 Michel
Les abbayes Le Barroux 9.85 221.0 230 286 397 Moyen 30/12/2021 Frederic
Abbaye de Silvacane et chaîne des Côtes Lauris 12.75 280.0 282 164 423 Difficile 28/12/2021 Frederic
Pont du Pichichi-le tour de piegros Velleron 10.72 160.0 157 84 179 Moyen 23/12/2021 Dominique
La grange neuve (-St Gens La croix La Roque sur Perne 11.9 329.0 334 378 662 Moyen 16/12/2021 Dominique
Ferrière par la Sénancole Gordes 13.01 356.0 357 221 524 Difficile 14/12/2021 Michel
ND d'Aubune-Grand Vallat Beaumes-de-Venise 11.98 377.0 372 84 298 Moyen 09/12/2021 Michel
les colombets-combe Curnier Bedoin 6.05 407.0 402 447 853 Difficile 07/12/2021 Eric
La chapelle ste croix par le sentier des jas Pavillon de Roland 10.0 Difficile 30/11/2021 Frederic
Gare de -Rando bistrot Loriol 10.93 69.0 69 54 94 Moyen 25/11/2021 Michel
Sur les traces du pastoralisme Vauclusien Fontaine de Vaucluse 12.54 265.0 267 240 371 Difficile 23/11/2021 Eric
Combe de Canaud Flassan 9.14 364.0 363 437 779 Moyen 18/11/2021 J.C. 1
Mourre negre Auribeau 8.9 581.0 577 588 1 Très difficile 16/11/2021 Frederic
St Amand Suzette 8.49 353.0 349 387 713 Moyen 11/11/2021 Dominique
Pkg Chateau de -Tour de Venasque Venasque 13.67 383.0 384 191 413 Difficile 09/11/2021 Michel
Mairie d'-Les Coulets et combes d'Aurel Aurel 11.99 545.0 543 724 1 Difficile 02/11/2021 Eric
camp long -combe capellan Venasque 11.2 404.0 387 260 553 Difficile 26/10/2021
Vallat de font Nouvelle Mormoiron 10.06 192.0 196 242 369 Moyen 07/10/2021 Michel
balade dans les champs de lavandes St Jean de Sault 8.91 255.0 255 825 1 Moyen 24/06/2021 Dominique
La vierge noire Vaison la romaine 10.3 180.0 179 205 368 Moyen 17/06/2021 Michel
tete du soldat mur de la peste Lagnes 8.52 268.0 269 116 317 Moyen 03/06/2021 Dominique
mont ventoux Le Plan 11.32 1.0 0 619 1 Très difficile 25/05/2021 Eric
Jas du Roussas par le vallon des pointes Jas des melettes 8.03 296.0 297 828 1 Moyen 20/05/2021 Dominique
La Draille des Frères Nouguier Robion 8.23 419.0 422 127 500 Difficile 11/05/2021 Eric
Cabrieres - Senancole - Bories - Troglos Cabrieres d'Avignon 10.24 202.0 205 219 344 Moyen 06/05/2021 Dominique
La Draille des Frères Nouguier Robion 8.23 419.0 422 127 500 Difficile 27/04/2021 Eric
autour du Beaucet Le Beaucet 11.88 350.0 358 222 467 Difficile 27/04/2021 Eric
3 termes-vallon de ferriere Gordes 15.1 402.0 400 264 577 Difficile 22/04/2021 Michel
pont du Pichichi-autour Pernes Pernes les fontaines 11.12 240.0 238 82 254 Moyen 22/04/2021
Graveyron Pié Logier Saint-Hippolyte-le-Graveyron 9.85 311.0 308 169 410 Difficile 01/04/2021
Lagnes Cabriere Lagnes 14.15 414.0 412 178 401 Difficile 23/03/2021
pkg centre village-La Peine Sault 13.93 431.0 426 708 1 Difficile 16/03/2021 Eric
pkg ecoles-autour de Mazan Mazan 10.0 Moyen 11/03/2021 Michel
la cabane de veau Methamis 13.95 518.0 519 310 693 Difficile 09/03/2021 Michel
La Combe de Canaud depuis Flassan Flassan 14.17 618.0 621 425 1 Difficile 23/02/2021 J.C. 1
Vaulongue Venasque 7.8 308.0 309 363 567 Moyen 18/02/2021 J.C. 1
Chapelle ND de la Brune Mazan 18.0 Difficile 16/02/2021 Michel
La Crémade La Roque-sur-Pernes 8.22 163.0 165 355 490 Moyen 11/02/2021 Dominique
Les bastides Ratonneau Methamis 12.43 353.0 355 220 465 Difficile 09/02/2021
Font de Granier Pernes-les-Fontaines 10.69 234.0 236 84 286 Moyen 04/02/2021
ND des Anges et des Neiges - Blauvac Blauvac 10.42 331.0 328 255 406 Moyen 02/02/2021 Eric
Combe de Curnier Bédoin 9.43 637.0 632 433 1 Difficile 21/01/2021 J.C. 1
Carroufra 3 luisants St Gens 12.95 363.0 365 379 661 Difficile 19/01/2021 Michel
Le grand defens Villes sur Auzon 7.75 255.0 252 319 574 Moyen 14/01/2021 Dominique
Sur les hauteurs de Vaison Vaison-la-Romaine 10.98 185.0 184 204 370 Moyen 05/01/2021 Michel
Lac des Salettes -les Briguieres Mormoiron 12.8 273.0 276 241 371 Difficile 29/12/2020
Pie Logier ST Hippolyte Saint-Hippolyte-le-Graveyron 10.2 331.0 328 170 405 Moyen 17/12/2020 J.C. 1
St Didier via la Roque sur Pernes le Beaucet Saint-Didier 15.13 384.0 383 168 312 Difficile 01/12/2020 Michel
Le Graveyron St Hippolyte Saint-Hippolyte-le-Graveyron 10.53 338.0 338 169 411 Moyen 26/11/2020 Dominique
Camp long - La Pourraque Venasque 9.37 334.0 334 263 553 Difficile 10/11/2020
Galas-Fontaine de Vaucluse Fontaine de Vaucluse 9.0 Difficile 29/10/2020 Dominique
Les Clops-Le Badareu Bedoin 10.55 666.0 668 434 1 Difficile 27/10/2020 Michel
Les Gorges de Veroncle et ses moulins Joucas 12.23 317.0 317 211 496 Moyen 22/10/2020 J.C. 1
les farauds rochers du cire St Hubert 11.71 370.0 369 555 782 Difficile 20/10/2020
Rocher St Christophe-Dentelles de Montmirail Lafare 7.24 292.0 293 284 572 Moyen 15/10/2020 J.C. 1
Blauvac ND des neiges Blauvac 7.52 249.0 248 285 415 Difficile 13/10/2020 Michel
Falaise de la Madeleine Chapelle Lioux 13.03 360.0 360 250 559 Moyen 08/10/2020 J.C. 1
Barrage de Bimont Ste Victoire Saint-Antonin-sur-Bayon 14.35 858.0 856 273 892 Difficile 06/10/2020
les gippieres Le Barroux 9.94 264.0 264 336 532 Moyen 01/10/2020 Dominique
Le Ventouret Verdolier 13.35 454.0 461 745 1 Difficile 29/09/2020
Mur de la peste et le chemin des indochinois St Hubert 9.96 208.0 211 684 868 Moyen 17/09/2020 Dominique
Mont ventoux rando Brantes 14.67 504.0 501 1 1 Difficile 15/09/2020 Michel
de lagnes a cabriere Mur de la peste Lagnes 10.01 258.0 255 115 310 Moyen 10/09/2020 Dominique
La Tuiliere -Gorges du regalon Merindol 10.87 298.0 299 122 365 Difficile 08/09/2020
Tunnels et aqueduc romain Sernhac 18.04 470.0 468 34 146 Moyen 03/09/2020 Michel
Les crêtes de Baumeyrane Les Baux-de-Provence 12.09 230.0 235 84 283 Moyen 31/03/2020 Eric
Le Bois de la Montagne d'Uchaux Sérignan-du-Comtat 13.85 268.0 274 91 263 Moyen 17/03/2020
pie logier St Hippolyte le graveyron 10.2 331.0 328 170 405 Moyen 12/03/2020 J.C. 1
Le Mourre des coquins Methamis 12.27 513.0 513 296 765 Difficile 10/03/2020
Falaise de la Madeleine Lioux 6.82 255.0 255 279 529 Moyen 05/03/2020 Dominique
Saumane troglodytes Saumane de Vaucluse 7.51 299.0 295 218 457 Moyen 03/03/2020
